ディスプレイ | 有機EL |
---|---|
解像度 | 2000×2040(片目あたり)|
リフレッシュレート | 90Hz、120Hz |
レンズ間距離 | 調整可能 |
視野角 | 約110度 |
センサー | ・モーションセンサー: 6軸検出システム (3軸ジャイロ・3軸加速度) ・装着センサー: IR近接センサー |
カメラ | ・トラッキングカメラ×4 (VRヘッドセット、VRコントローラートラッキング用) ・IRカメラ×2 (視線トラッキング用) |
フィードバック | ヘッドセットに振動機能搭載 |
PS5との接続 | USB Type-C |
オーディオ | ・入力: 内蔵マイク ・出力: ステレオヘッドホン端子 |
搭載ボタン | 右コントローラー PSボタン、オプションボタン、アクションボタン (○ボタン/×ボタン)、R1ボタン、R2ボタン、右スティック/R3ボタン 左コントローラー PSボタン、クリエイトボタン、アクションボタン (△ボタン/☐ボタン)、L1ボタン、L2ボタン、左スティック/L3ボタン |
---|---|
トラッキング | ・モーションセンサー: 6軸検出システム (3軸ジャイロ・3軸加速度) ・静電容量式センサー: 指検知 ・IR LED: ポジショントラッキング |
フィードバック | ・トリガーエフェクト (R2/L2ボタン) ・ハプティックフィードバック (各コントローラーにつき1つのアクチュエーターを搭載) |
端子 | USB Type-C端子 |
通信 | Bluetooth Ver5.1 |
電池 | 内蔵型リチウムイオン充電池 |
まだコメントはありません。コメントを追加してみましょう!
ほのぼの情報「ぽんぷー」(外部サイト)
コメントを追加